Tagasi online-materjalide juurde

1782 Sauga valla 4 hingerevision

Autor: Anneli Ojatamm

1782 Sauga valla 4. hingerevisjon (Pärnumaa)

Jrk Farm number Farm name Social status Name Age Birth information Description
926. 87 Messima Jürri Jacobi poeg Andres 12 1770
927. 87 Messima Jürri Jacobi poeg Ado 3 1779
928. 87 Messima Jürri Jacobi tütar Marri 9 1773
929. 87 Messima Jürri Jacobi tütar Lieso 6 1776
930. 87 Messima Jürri Messima Jürri tütar Marri 20 1762
931. 87 Messima Jürri Messima Jürri tütar Kaddri 14 1768
932. 87 Messima Jürri sulane Jürri 20 1762
933. 87 Messima Jürri sulane Peth 14 1768
934. 87 Messima Jürri Sulane Jacob 16 1766
935. 87 Messima Jürri saunik Michel 34 1748
936. 87 Messima Jürri Micheli naine Madle 30 1752
937. 87 Messima Jürri Micheli poeg Abram 3 1779
938. 87 Messima Jürri Micheli poeg Mart 1 1781
939. 87 Messima Jürri Micheli tütar Marri 5 1777
940. 88 Rego Hanso Ain Ain 38 1744
941. 88 Rego Hanso Ain Tohlaka Johanni tütar Thrino 22 1760
942. 88 Rego Hanso Ain Rego Hanso Aini poeg Jürri 10 1772
943. 88 Rego Hanso Ain Rego Hanso Aini poeg Jaan 7 1775
944. 88 Rego Hanso Ain Rego Hanso Aini poeg Hinrich 3 1779
945. 88 Rego Hanso Ain Rego Hanso Aini poeg Maddis 2 1780
946. 88 Rego Hanso Ain Rego Hanso Aini poeg Jacob 1 1781
947. 88 Rego Hanso Ain Sulane Hinrich 24 1758
948. 88 Rego Hanso Ain Sulane Andres 30 1752
949. 88 Rego Hanso Ain Andrese naine Anno 28 1754
950. 88 Rego Hanso Ain Andrese poeg Jaan 3 1779