Tagasi online-materjalide juurde

1782 Sauga valla 4 hingerevision

Autor: Anneli Ojatamm

1782 Sauga valla 4. hingerevisjon (Pärnumaa)

Jrk Farm number Farm name Social status Name Age Birth information Description
1151. 108 Ullaste Sauna Hans Ullaste Sauna Hansu poeg Hans 3 1779
1152. 109 Kortze Ohne Johann Johann 45 1737
1153. 109 Kortze Ohne Johann Kortze Ohne Johanni naine Kaddri 50 1732
1154. 109 Kortze Ohne Johann Kortze Ohne Johanni poeg Michel 4 1778
1155. 109 Kortze Ohne Johann Kortze Ohne Johanni poeg Peter 1 1781
1156. 109 Kortze Ohne Johann Kortze Ohne Johanni tütar Marri 2 1780
1157. 110 Muriseppa Ain Ain 36 1746
1158. 110 Muriseppa Ain Muriseppa Aini naine Lieso 26 1756
1159. 110 Muriseppa Ain Muriseppa Aini poeg Jaan 9 1773
1160. 110 Muriseppa Ain Muriseppa Aini poeg Hans 5 1777
1161. 110 Muriseppa Ain peremehe isa Kudi Matz 75 1707
1162. 110 Muriseppa Ain Kudi Matzi naine Ann 68 1714
1163. 110 Muriseppa Ain nende tütrepoeg Johann 3 1779
1164. 111 Tiitso Hinrich Hinrich 38 1744
1165. 111 Tiitso Hinrich Tiitso Hinrichu naine Madli 28 1754
1166. 111 Tiitso Hinrich Tiitso Hinrichu poeg Jürri 0,5 1781,5
1167. 111 Tiitso Hinrich Tiitso Hinrichu tütar Greeth 7 1775
1168. 111 Tiitso Hinrich tüdruk Thio 18 1764
1169. 111 Tiitso Hinrich ja nende ema Kaddri 60 1722
1170. 112 Ritso Andres Andres 78 1704
1171. 112 Ritso Andres Ritso Andrese naine Thio 65 1717
1172. 112 Ritso Andres Ritso Andrese tütar Thio 16 1766
1173. 112 Ritso Andres Ritso Andrese tütar Liso/Lieso 10 13.8.1770
1174. 113 Ritso Jürri Henn Henn 35 1747
1175. 113 Ritso Jürri Henn Ritso Jürri Hennu naine Thio 45 1737